Hubungan Investor
Laporan Tahunan
| Year | Detail | Indonesia / English |
|---|---|---|
| 2024 | Laporan Tahunan | |
| 2023 | Laporan Tahunan | |
| 2022 | Laporan Tahunan | |
| 2021 | Laporan Tahunan | |
| 2020 | Laporan Tahunan |
Laporan Keuangan
Rapat Umum Pemegang Saham
Public Expose
| Year | Detail | Indonesia/English |
|---|---|---|
| 2023 | Public Expose-Materi 2023 | |
| 2023 | SLIS-Penyelenggaraan Public Expose 2023 | |
| 2022 | Materi PE-22 Juli 2022 | |
| 2022 | SLIS-Penyelenggaraan Public Expose 2022 |
Prospektus
Ikhtisar Keuangan
Analisa Pembahasan Manajemen
Aksi Korporasi
Kebijakan Dividen
Komposisi Pemegang Saham
| Komposisi Pemegang Saham PT Gaya Abadi Sempurna, Tbk Per 31 Januari 2023 | |||
|---|---|---|---|
| No | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | % Kepemilikan |
| 1 | PT Selis Investama Indonesia | 1.125.000.000 | 56,25 % |
| 2 | Tjoa King Hoa | 75.000.000 | 3,75 % |
| 3 | Masyarakat *) | 800.000.000 | 40,00 % |
| Total | 2.000.000.000 | 100 % | |
| )* Kepemilikan masing-masing dibawah 5% | |||
Informasi Saham